Air Moldova рекомендует Перед полётом Перед полетом не забудьте получить въездную визу страны назначения, взять с собой загранпаспорт, авиабилет и другие документы, необходимые для въезда в страну следования. Подробнее…
В расписании возможны изменения. Уточнить данные вы можете в офисах авиакомпаний или по тел: +373 (22) 52-51-11
Расписание вылетов самолетов.
| Направ ление | Дни вы лета | Но мер рейса | Вы лет из Киши нева | Прилет в аэро порт назнач. | Вылет из аэро порта назнач. | Прилет в Киши нев | Но мер рейса | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталия | —4— | 9U751 | 20:30 | 22:15 | 23:00 | 00:35+ | 9U752 | A320 |
| Анталия | ——6- | TK3612 | 19:45 | 21:45 | 16:45 | 18:45 | TK3611 | A320 |
| Афины ** | —3—7 | 9U873 | 20:30 | 01:30+ | 23:30 | 02:35+ | 9U873 | A320 |
| Будапешт | 1234 567 | 2M123/ MA6123 | 05:45 | 06:10 | 13:00 | 15:30 | 2M124/ MA6124 | SB20 |
| Будапешт | 1234 567 | 2M133/ MA6133 | 16:15 | 16:45 | 22:55 | 00:35+ | 2M134/ MA6134 | SB20 |
| Бухарест (OTP) | 1—4— | RO208/ 9U9863 | 06:45+ | 07:55+ | 20:20 | 21:30 | RO207/ 9U9864 | ATR |
| Бухарест (OTP) | -2—— | RO206/ 9U9861 | 18:05 | 19:15 | 16:15 | 17:25 | RO205/ 9U9862 | ATR |
| Бухарест (OTP) | 1—— | 9U861/ RO9208 | 07:05 | 08:10 | 09:30 | 10:40 | 9U862/ RO9207 | E120 |
| Бухарест (OTP) | ——7 | RO206/ 9U9861 | 14:30 | 15:40 | 12:40 | 13:50 | RO205/ 9U9862 | ATR |
| Бухарест (OTP) | —3—6- | 9U861/ RO9208 | 16:35 | 17:40 | 18:50 | 20:00 | 9U862/ RO9207 | E120 |
| Бухарест (OTP) | —-5— | 9U861/ RO9208 | 18:05 | 19:10 | 20:00 | 21:10 | 9U862/ RO9207 | E120 |
| Вена | 1234 567 | OS656/ 9U9867 | 17:50 | 18:35 | 14:10 | 16:30 | OS655/ 9U9868 | CARJ |
| Вена | —3-5— | 9U867/ OS7042 | 07:15 | 08:35 | 11:15 | 14:25 | 9U868/ OS7041 | E120 |
| Вена | 1—— | 9U867/ OS7042 | 14:30 | 15:50 | 18:00 | 21:10 | 9U868/ OS7041 | E120 |
| Верона | 1-34—7 | IG578 | 16:10 | 17:30 | 12:00 | 15:20 | IG577 | MD82 |
| Ларнака ** | —3—7 | 9U873 | 20:30 | 23:00 | 23:55 | 04:35+ | 9U873 | A320 |
| Ларнака | 1—5— | CY307 | 21:10 | 23:40 | 17:40 | 20:10 | CY306 | A320 |
| Лиссабон **** | -2—— | 9U895 | 17:55 | 22:00 | 23:00 | 05:20+ | 9U895 | A320 |
| Лиссабон **** | ——6- | 9U895 | 19:00 | 23:00 | 00:05+ | 06:20+ | 9U895 | A320 |
| Лондон (STN) *** | -2—— | 9U883 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 01:00+ | 9U883 | A320 |
| Мадрид **** | -2—— | 9U895 | 17:55 | 20:55 | 22:00 | 05:20+ | 9U895 | A320 |
| Мадрид **** | ——6- | 9U895 | 19:00 | 22:20 | 23:00 | 06:20+ | 9U895 | A320 |
| Милан (MXP) | -2—— | IG580/ 9U9580 | 23:40 | 01:20+ | 19:20 | 22:50 | IG579/ 9U9579 | A320 |
| Милан (MXP) | —-5— | IG580/ 9U9580 | 12:20 | 15:00 | 09:00 | 11:30 | IG579/ 9U9579 | A320 |
| Москва (DME) | 1234 567 | 9U173 | 06:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 9U174 | A320 |
| Москва (DME) | 1-3-5— | 9U175 | 19:00 | 21:50 | 22:55 | 23:50 | 9U176 | A320 |
| Москва (DME) | 1234 567 | S7158 | 16:05 | 18:55 | 14:25 | 15:15 | S7157 | A319 |
| Париж (CDG) *** | -2—— | 9U883 | 16:00 | 17:55 | 19:00 | 01:00+ | 9U883 | A320 |
| Прага | -2-4—7 | 9U777 | 06:50 | 08:30 | 12:40 | 16:15 | 9U778 | E120 |
| Прага | ——6- | 9U777 | 06:50 | 08:30 | 12:00 | 15:30 | 9U778 | E120 |
| Рига | 1-3-5— | BT421/ 2M421 | 14:35 | 17:35 | 11:00 | 14:05 | BT420/ 2M420 | F50 |
| Рим (FCO) | —4-6- | 9U891 | 12:40 | 14:00 | 15:00 | 18:10 | 9U892 | A320 |
| Рим (FCO) | -2—— | 9U891 | 08:00 | 09:20 | 10:30 | 13:40 | 9U892 | A320 |
| Санкт-Петербург (LED1) | 1—5— | 9U177/ FV1177 | 19:00 | 22:20 | 23:00 | 00:20+ | 9U178/ FV1178 | A320 |
| Стамбул | —34—7 | TK1472 | 19:00 | 20:25 | 16:45 | 18:05 | TK1471 | A320 |
| Стамбул | 12—6- | TK1470 | 12:05 | 13:35 | 09:50 | 11:05 | TK1469 | B738 |
| Стамбул | —3—- | TK1470 | 12:05 | 13:35 | 09:50 | 11:05 | TK1469 | B738 |
| Стамбул | ——67 | 9U745 | 20:00 | 21:20 | 22:20 | 23:40 | 9U746 | A320 |
| Стамбул | —4— | 9U745 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 19:30 | 9U746 | A320 |
| Стамбул | -23-5— | 9U745 | 12:40 | 13:50 | 15:00 | 16:20 | 9U746 | A320 |
| Стамбул | 1—— | 9U745 | 12:30 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 9U746 | A320 |
| Стамбул | —-5— | TK1472 | 19:00 | 20:25 | 16:45 | 18:05 | TK1471 | B738 |
| Стамбул | ——7 | TK1472 | 12:05 | 13:35 | 09:50 | 11:05 | TK1471 | B738 |
| Тель-Авив | —4— | TQ4335 | 07:20 | 09:00 | 10:20 | 14:10 | TQ4336 | A320 |
| Тель-Авив | ——7 | TQ4335 | 07:20 | 09:00 | 10:20 | 14:10 | TQ4336 | A320 |
| Тимишоара | 1234 56- | V3128/ 2M128 | 06:55 | 08:10 | 15:20 | 16:40 | V3129/ 2M129 | SB20 |
| Тимишоара | 1234 567 | V3126/ 2M126 | 06:40 | 07:55 | 15:40 | 17:00 | V3127/ 2M127 | SB20 |
| Франкфурт | —3—- | 9U863/ C91150 | 04:45 | 06:20 | 15:00 | 18:20 | 9U864/ C91151 | A320 |
| Франкфурт | ——6- | 9U863/ C91150 | 08:05 | 09:40 | 15:00 | 18:20 | 9U864/ C91151 | A320 |
| Франкфурт | ——7 | 9U863/ C91150 | 08:45 | 10:20 | 15:00 | 18:20 | 9U864/ C91151 | A320 |
| Франкфурт | -2—— | 9U863/ C91150 | 04:45 | 06:20 | 15:00 | 18:20 | 9U864/ C91151 | A320 |
| Франкфурт | 1—— | 9U863/ C91150 | 07:25 | 09:00 | 15:00 | 18:20 | 9U864/ C91151 | A320 |
| Франкфурт | —-5— | 9U863/ C91150 | 04:45 | 06:20 | 15:00 | 18:20 | 9U864/ C91151 | A320 |
Два билета на рейс 9U173 на 22 апреля
Два билета на рейс Мосва-Кишинев на 22 апреля вылет 10 часов 15 минут.
Два билета на рейс Моска-Кишинев эканом класса 1о часов 15 минут